Offer
Provide additional details about the offer you're running.
FLASHSALE
Model Guide
Codice Code |
Modello Type |
Potenza Motore Motor Power |
Serbatoio Tank |
Pressione Max Max. Pressure |
Portata Aria Air Flow-rate |
L. Sonoro Sound L. |
Volt Voltage |
Attacco Connection |
Dimensioni Dimensions |
Peso Weight |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
kW | hp | Lt | Gal | Bar | Psi | ?/min | C.F.M. | dB[A] | L x D x H (cm) | Kg | Lbs | ||||
KME C 4÷15 PLUS A terra / Grounded | |||||||||||||||
161031301 | KME C 4 PLUS | 4 | 5.5 | / | / | 8 | 116 | 550 | 19.4 | 65 | 400/50/3 | 1/2" Gas | 80x63x95 | 157 | 346.1 |
161032301 | 10 | 145 | 490 | 17.3 | |||||||||||
161033301 | 13 | 188 | 381 | 13.5 | |||||||||||
161041301 | KME C 5 PLUS | 5,5 | 7.5 | / | / | 8 | 116 | 805 | 28.4 | 66 | 400/50/3 | 1/2" Gas | 80x63x95 | 157 | 346.1 |
161042301 | 10 | 145 | 690 | 24.4 | |||||||||||
161043301 | 13 | 188 | 561 | 19.8 | |||||||||||
161051301 | KME C HD 7 PLUS | 7,5 | 10 | / | / | 8 | 116 | 1170 | 41.3 | 67 | 400/50/3 | 1/2" Gas | 80x63x95 | 201 | 443.1 |
161052301 | 10 | 145 | 980 | 34.6 | |||||||||||
161053301 | 13 | 188 | 785 | 27.7 | |||||||||||
161061301 | KME C 11 PLUS | 11 | 15 | / | / | 8 | 116 | 1610 | 56.8 | 68 | 400/50/3 | 3/4" Gas | 84x73x101 | 241 | 531.3 |
161062301 | 10 | 145 | 1462 | 51.6 | |||||||||||
161063301 | 13 | 188 | 1166 | 41.2 | |||||||||||
161071301 | KME C HD 15 PLUS | 15 | 20 | / | / | 8 | 116 | 2090 | 73.8 | 68 | 400/50/3 | 3/4" Gas | 84x73x101 | 268 | 590.8 |
161072301 | 10 | 145 | 1990 | 70.3 | |||||||||||
161073301 | 13 | 188 | 1600 | 56.5 | |||||||||||
KME C 4÷15 PLUS A terra con essiccatore / Grounded with dryer | |||||||||||||||
161031302 | KME C 4 E PLUS E | 4 | 5.5 | / | / | 8 | 116 | 550 | 19.4 | 65 | 400/50/3 | 1/2" Gas | 102x63x95 | 191,5 | 422.1 |
161032302 | 10 | 145 | 490 | 17.3 | |||||||||||
161033302 | 13 | 188 | 381 | 13.5 | |||||||||||
161041302 | KME C 5 E PLUS E | 7.5 | 5,5 | / | / | 8 | 116 | 805 | 28.4 | 66 | 400/50/3 | 1/2" Gas | 102x63x95 | 191,5 | 422.1 |
161042302 | 10 | 145 | 690 | 24.4 | |||||||||||
161043302 | 13 | 188 | 561 | 19.8 | |||||||||||
161051302 | KME C HD 7 E PLUS E | 7,5 | 10 | / | / | 8 | 116 | 1170 | 41.3 | 66 | 400/50/3 | 1/2" Gas | 102x63x95 | 235,5 | 519.1 |
161052302 | 10 | 145 | 980 | 34.6 | |||||||||||
161053302 | 13 | 188 | 785 | 27.7 | |||||||||||
161061302 | KME C 11 PLUS E | 11 | 15 | / | / | 8 | 116 | 1610 | 56.8 | 68 | 400/50/3 | 3/4" Gas | 106x75x103 | 284,5 | 627.2 |
161062302 | 10 | 145 | 1462 | 51.6 | |||||||||||
161063302 | 13 | 188 | 1166 | 41.2 | |||||||||||
161071302 | KME C HD 15 PLUS E | 15 | 20 | / | / | 8 | 116 | 2090 | 73.8 | 68 | 400/50/3 | 3/4" Gas | 106x75x103 | 311,5 | 686.7 |
161072302 | 10 | 145 | 1990 | 70.3 | |||||||||||
161073302 | 13 | 188 | 1600 | 56.5 |
KME C 4÷15 PLUS SERBATOIO/TANK
Codice Code |
Modello Type |
Potenza Motore Motor Power |
Serbatoio Tank |
Pressione Max Max. Pressure |
Portata Aria Air Flow-rate |
L. Sonoro Sound L. |
Volt Voltage |
Attacco Connection |
Dimensioni Dimensions |
Peso Weight |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
kW | hp | Lt | Gal | Bar | Psi | ?/min | C.F.M. | dB[A] | L x D x H (cm) | Kg | Lbs | ||||
KME C 4÷15 PLUS Su serbatoio / On tank | |||||||||||||||
161031303 | KME C 4/270 PLUS | 4 | 5.5 | 270 | 71.4 | 8 | 116 | 550 | 19.4 | 65 | 400/50/3 | 1/2" Gas | 149x60x147 | 237,5 | 523.59 |
161032303 | 10 | 145 | 490 | 17.3 | |||||||||||
161033303 | 13 | 188 | 381 | 13.5 | 248,5 | 547.84 | |||||||||
161041303 | KME C 5/270 PLUS | 5,5 | 7.5 | 270 | 71.4 | 8 | 116 | 805 | 28.4 | 66 | 400/50/3 | 1/2" Gas | 149x60x147 | 237,5 | 523.59 |
161042303 | 10 | 145 | 690 | 24.4 | |||||||||||
161043303 | 13 | 188 | 561 | 19.8 | 248,5 | 547.84 | |||||||||
161041305 | KME C 5/500 PLUS | 5,5 | 7.5 | 500 | 132 | 8 | 116 | 805 | 28.4 | 66 | 400/50/3 | 1/2" Gas | 190x60x156 | 280,5 | 618.39 |
161042305 | 10 | 145 | 690 | 24.4 | |||||||||||
161043305 | 13 | 188 | 561 | 19.8 | 313,5 | 691.14 | |||||||||
161051303 | KME C HD 7/270 PLUS | 7,5 | 10 | 270 | 71.4 | 8 | 116 | 1170 | 41.3 | 66 | 400/50/3 | 1/2" Gas | 149x60x147 | 281,5 | 620.6 |
161052303 | 10 | 145 | 980 | 34.6 | |||||||||||
161053303 | 13 | 188 | 785 | 27.7 | 292,5 | 644.85 | |||||||||
161051305 | KME C HD 7/500 PLUS | 7,5 | 10 | 500 | 132 | 8 | 116 | 1170 | 41.3 | 67 | 400/50/3 | 1/2" Gas | 190x60x156 | 324,5 | 715.39 |
161052305 | 10 | 145 | 980 | 34.6 | |||||||||||
161053305 | 13 | 188 | 785 | 27.7 | 357,5 | 788.15 | |||||||||
161061303 | KME C 11/270 PLUS | 11 | 15 | 270 | 71.4 | 8 | 116 | 1610 | 56.8 | 68 | 400/50/3 | 3/4" Gas | 149x69x152 | 321,5 | 708.78 |
161062303 | 10 | 145 | 1462 | 51.6 | |||||||||||
161063303 | 13 | 188 | 1166 | 41.2 | 332,5 | 733.03 | |||||||||
161061305 | KME C 11/500 PLUS | 11 | 15 | 500 | 132 | 8 | 116 | 1610 | 56.8 | 68 | 400/50/3 | 3/4" Gas | 190x69x161 | 364,5 | 803.58 |
161062305 | 10 | 145 | 1462 | 51.6 | |||||||||||
161063305 | 13 | 188 | 1166 | 41.2 | 397,5 | 876.33 | |||||||||
162071303 | KME C HD 15/270 PLUS | 15 | 20 | 270 | 71.4 | 8 | 116 | 2090 | 73.8 | 68 | 400/50/3 | 3/4" Gas | 149x69x152 | 348,5 | 768.31 |
162072303 | 10 | 145 | 1990 | 70.3 | |||||||||||
162073303 | 13 | 188 | 1600 | 56.5 | 359,5 | 792.56 | |||||||||
162071305 | KME C HD 15/500 PLUS | 15 | 20 | 500 | 132 | 8 | 116 | 2090 | 73.8 | 68 | 400/50/3 | 3/4" Gas | 190x69x161 | 391,5 | 863.1 |
162072305 | 10 | 145 | 1990 | 70.3 | |||||||||||
162073305 | 13 | 188 | 1600 | 56.5 | 424,5 | 935.86 | |||||||||
KME C 4÷15 PLUS Su serbatoio con essiccatore / On tank with dryer | |||||||||||||||
161031304 | KME C 4/270 PLUS E | 4 | 5.5 | 270 | 71.4 | 8 | 116 | 550 | 19.4 | 65 | 400/50/3 | 1/2" Gas | 149x60x147 | 272 | 599.65 |
161032304 | 10 | 145 | 490 | 17.3 | |||||||||||
161033304 | 13 | 188 | 381 | 13.5 | 283 | 623.9 | |||||||||
161041304 | KME C 5/270 PLUS E | 5,5 | 7.5 | 270 | 71.4 | 8 | 116 | 805 | 28.4 | 66 | 400/50/3 | 1/2" Gas | 149x60x147 | 272 | 599.65 |
161042304 | 10 | 145 | 690 | 24.4 | |||||||||||
161043304 | 13 | 188 | 561 | 19.8 | 283 | 623.9 | |||||||||
161041306 | KME C 5/500 PLUS E | 5,5 | 7.5 | 500 | 132 | 8 | 116 | 805 | 28.4 | 66 | 400/50/3 | 1/2" Gas | 190x60x156 | 315 | 694.45 |
161042306 | 10 | 145 | 690 | 24.4 | |||||||||||
161043306 | 13 | 188 | 561 | 19.8 | 348 | 767.2 | |||||||||
161051304 | KME C 7/270 PLUS E | 7,5 | 10 | 270 | 71.4 | 8 | 116 | 1170 | 41.3 | 66 | 400/50/3 | 1/2" Gas | 149x60x147 | 316 | 696.66 |
161052304 | 10 | 145 | 980 | 34.6 | |||||||||||
161053304 | 13 | 188 | 785 | 27.7 | 327 | 720.91 | |||||||||
161051306 | KME C 7/500 PLUS E | 7,5 | 10 | 500 | 132 | 8 | 116 | 1170 | 41.3 | 67 | 400/50/3 | 1/2" Gas | 190x60x156 | 359 | 791.45 |
161052306 | 10 | 145 | 980 | 34.6 | |||||||||||
161053306 | 13 | 188 | 785 | 27.7 | 392 | 864.21 | |||||||||
161061304 | KME C 11/270E PLUS | 11 | 15 | 270 | 71.4 | 8 | 116 | 1610 | 56.8 | 68 | 400/50/3 | 3/4" Gas | 149x69x152 | 365 | 804.68 |
161062304 | 10 | 145 | 1462 | 51.6 | |||||||||||
161063304 | 13 | 188 | 1166 | 41.2 | 376 | 828.93 | |||||||||
161061306 | KME C 11/500 PLUS E | 11 | 15 | 500 | 132 | 8 | 116 | 1610 | 56.8 | 68 | 400/50/3 | 3/4" Gas | 190x69x161 | 408 | 899.48 |
161062306 | 10 | 145 | 1462 | 51.6 | |||||||||||
161063306 | 13 | 188 | 1166 | 41.2 | 441 | 972.23 | |||||||||
162071304 | KME C HD 15/270 PLUS E | 15 | 20 | 270 | 71.4 | 8 | 116 | 2090 | 73.8 | 68 | 400/50/3 | 3/4" Gas | 149x69x152 | 392 | 864.21 |
162072304 | 10 | 145 | 1990 | 70.3 | |||||||||||
162073304 | 13 | 188 | 1600 | 56.5 | 403 | 888.46 | |||||||||
162071306 | KME C HD 15/500 PLUS E | 15 | 20 | 500 | 132 | 8 | 116 | 2090 | 73.8 | 68 | 400/50/3 | 3/4" Gas | 190x69x161 | 435 | 959.01 |
162072306 | 10 | 145 | 1990 | 70.3 | |||||||||||
162073306 | 13 | 188 | 1600 | 56.5 | 468 | 1031.7 |
Model Guide
Codice Code |
Modello Type |
Potenza Motore Motor Power |
Serbatoio Tank |
Pressione Max Max. Pressure |
Portata Aria Air Flow-rate |
L. Sonoro Sound L. |
Volt Voltage |
Attacco Connection |
Dimensioni Dimensions |
Peso Weight |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
kW | hp | Lt | Gal | Bar | Psi | ?/min | C.F.M. | dB[A] | L x D x H (cm) | Kg | Lbs | ||||
KME C 4÷15 PLUS A terra / Grounded | |||||||||||||||
161031301 | KME C 4 PLUS | 4 | 5.5 | / | / | 8 | 116 | 550 | 19.4 | 65 | 400/50/3 | 1/2" Gas | 80x63x95 | 157 | 346.1 |
161032301 | 10 | 145 | 490 | 17.3 | |||||||||||
161033301 | 13 | 188 | 381 | 13.5 | |||||||||||
161041301 | KME C 5 PLUS | 5,5 | 7.5 | / | / | 8 | 116 | 805 | 28.4 | 66 | 400/50/3 | 1/2" Gas | 80x63x95 | 157 | 346.1 |
161042301 | 10 | 145 | 690 | 24.4 | |||||||||||
161043301 | 13 | 188 | 561 | 19.8 | |||||||||||
161051301 | KME C HD 7 PLUS | 7,5 | 10 | / | / | 8 | 116 | 1170 | 41.3 | 67 | 400/50/3 | 1/2" Gas | 80x63x95 | 201 | 443.1 |
161052301 | 10 | 145 | 980 | 34.6 | |||||||||||
161053301 | 13 | 188 | 785 | 27.7 | |||||||||||
161061301 | KME C 11 PLUS | 11 | 15 | / | / | 8 | 116 | 1610 | 56.8 | 68 | 400/50/3 | 3/4" Gas | 84x73x101 | 241 | 531.3 |
161062301 | 10 | 145 | 1462 | 51.6 | |||||||||||
161063301 | 13 | 188 | 1166 | 41.2 | |||||||||||
161071301 | KME C HD 15 PLUS | 15 | 20 | / | / | 8 | 116 | 2090 | 73.8 | 68 | 400/50/3 | 3/4" Gas | 84x73x101 | 268 | 590.8 |
161072301 | 10 | 145 | 1990 | 70.3 | |||||||||||
161073301 | 13 | 188 | 1600 | 56.5 | |||||||||||
KME C 4÷15 PLUS A terra con essiccatore / Grounded with dryer | |||||||||||||||
161031302 | KME C 4 E PLUS E | 4 | 5.5 | / | / | 8 | 116 | 550 | 19.4 | 65 | 400/50/3 | 1/2" Gas | 102x63x95 | 191,5 | 422.1 |
161032302 | 10 | 145 | 490 | 17.3 | |||||||||||
161033302 | 13 | 188 | 381 | 13.5 | |||||||||||
161041302 | KME C 5 E PLUS E | 7.5 | 5,5 | / | / | 8 | 116 | 805 | 28.4 | 66 | 400/50/3 | 1/2" Gas | 102x63x95 | 191,5 | 422.1 |
161042302 | 10 | 145 | 690 | 24.4 | |||||||||||
161043302 | 13 | 188 | 561 | 19.8 | |||||||||||
161051302 | KME C HD 7 E PLUS E | 7,5 | 10 | / | / | 8 | 116 | 1170 | 41.3 | 66 | 400/50/3 | 1/2" Gas | 102x63x95 | 235,5 | 519.1 |
161052302 | 10 | 145 | 980 | 34.6 | |||||||||||
161053302 | 13 | 188 | 785 | 27.7 | |||||||||||
161061302 | KME C 11 PLUS E | 11 | 15 | / | / | 8 | 116 | 1610 | 56.8 | 68 | 400/50/3 | 3/4" Gas | 106x75x103 | 284,5 | 627.2 |
161062302 | 10 | 145 | 1462 | 51.6 | |||||||||||
161063302 | 13 | 188 | 1166 | 41.2 | |||||||||||
161071302 | KME C HD 15 PLUS E | 15 | 20 | / | / | 8 | 116 | 2090 | 73.8 | 68 | 400/50/3 | 3/4" Gas | 106x75x103 | 311,5 | 686.7 |
161072302 | 10 | 145 | 1990 | 70.3 | |||||||||||
161073302 | 13 | 188 | 1600 | 56.5 |
KME C 4÷15 PLUS SERBATOIO/TANK
Codice Code |
Modello Type |
Potenza Motore Motor Power |
Serbatoio Tank |
Pressione Max Max. Pressure |
Portata Aria Air Flow-rate |
L. Sonoro Sound L. |
Volt Voltage |
Attacco Connection |
Dimensioni Dimensions |
Peso Weight |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
kW | hp | Lt | Gal | Bar | Psi | ?/min | C.F.M. | dB[A] | L x D x H (cm) | Kg | Lbs | ||||
KME C 4÷15 PLUS Su serbatoio / On tank | |||||||||||||||
161031303 | KME C 4/270 PLUS | 4 | 5.5 | 270 | 71.4 | 8 | 116 | 550 | 19.4 | 65 | 400/50/3 | 1/2" Gas | 149x60x147 | 237,5 | 523.59 |
161032303 | 10 | 145 | 490 | 17.3 | |||||||||||
161033303 | 13 | 188 | 381 | 13.5 | 248,5 | 547.84 | |||||||||
161041303 | KME C 5/270 PLUS | 5,5 | 7.5 | 270 | 71.4 | 8 | 116 | 805 | 28.4 | 66 | 400/50/3 | 1/2" Gas | 149x60x147 | 237,5 | 523.59 |
161042303 | 10 | 145 | 690 | 24.4 | |||||||||||
161043303 | 13 | 188 | 561 | 19.8 | 248,5 | 547.84 | |||||||||
161041305 | KME C 5/500 PLUS | 5,5 | 7.5 | 500 | 132 | 8 | 116 | 805 | 28.4 | 66 | 400/50/3 | 1/2" Gas | 190x60x156 | 280,5 | 618.39 |
161042305 | 10 | 145 | 690 | 24.4 | |||||||||||
161043305 | 13 | 188 | 561 | 19.8 | 313,5 | 691.14 | |||||||||
161051303 | KME C HD 7/270 PLUS | 7,5 | 10 | 270 | 71.4 | 8 | 116 | 1170 | 41.3 | 66 | 400/50/3 | 1/2" Gas | 149x60x147 | 281,5 | 620.6 |
161052303 | 10 | 145 | 980 | 34.6 | |||||||||||
161053303 | 13 | 188 | 785 | 27.7 | 292,5 | 644.85 | |||||||||
161051305 | KME C HD 7/500 PLUS | 7,5 | 10 | 500 | 132 | 8 | 116 | 1170 | 41.3 | 67 | 400/50/3 | 1/2" Gas | 190x60x156 | 324,5 | 715.39 |
161052305 | 10 | 145 | 980 | 34.6 | |||||||||||
161053305 | 13 | 188 | 785 | 27.7 | 357,5 | 788.15 | |||||||||
161061303 | KME C 11/270 PLUS | 11 | 15 | 270 | 71.4 | 8 | 116 | 1610 | 56.8 | 68 | 400/50/3 | 3/4" Gas | 149x69x152 | 321,5 | 708.78 |
161062303 | 10 | 145 | 1462 | 51.6 | |||||||||||
161063303 | 13 | 188 | 1166 | 41.2 | 332,5 | 733.03 | |||||||||
161061305 | KME C 11/500 PLUS | 11 | 15 | 500 | 132 | 8 | 116 | 1610 | 56.8 | 68 | 400/50/3 | 3/4" Gas | 190x69x161 | 364,5 | 803.58 |
161062305 | 10 | 145 | 1462 | 51.6 | |||||||||||
161063305 | 13 | 188 | 1166 | 41.2 | 397,5 | 876.33 | |||||||||
162071303 | KME C HD 15/270 PLUS | 15 | 20 | 270 | 71.4 | 8 | 116 | 2090 | 73.8 | 68 | 400/50/3 | 3/4" Gas | 149x69x152 | 348,5 | 768.31 |
162072303 | 10 | 145 | 1990 | 70.3 | |||||||||||
162073303 | 13 | 188 | 1600 | 56.5 | 359,5 | 792.56 | |||||||||
162071305 | KME C HD 15/500 PLUS | 15 | 20 | 500 | 132 | 8 | 116 | 2090 | 73.8 | 68 | 400/50/3 | 3/4" Gas | 190x69x161 | 391,5 | 863.1 |
162072305 | 10 | 145 | 1990 | 70.3 | |||||||||||
162073305 | 13 | 188 | 1600 | 56.5 | 424,5 | 935.86 | |||||||||
KME C 4÷15 PLUS Su serbatoio con essiccatore / On tank with dryer | |||||||||||||||
161031304 | KME C 4/270 PLUS E | 4 | 5.5 | 270 | 71.4 | 8 | 116 | 550 | 19.4 | 65 | 400/50/3 | 1/2" Gas | 149x60x147 | 272 | 599.65 |
161032304 | 10 | 145 | 490 | 17.3 | |||||||||||
161033304 | 13 | 188 | 381 | 13.5 | 283 | 623.9 | |||||||||
161041304 | KME C 5/270 PLUS E | 5,5 | 7.5 | 270 | 71.4 | 8 | 116 | 805 | 28.4 | 66 | 400/50/3 | 1/2" Gas | 149x60x147 | 272 | 599.65 |
161042304 | 10 | 145 | 690 | 24.4 | |||||||||||
161043304 | 13 | 188 | 561 | 19.8 | 283 | 623.9 | |||||||||
161041306 | KME C 5/500 PLUS E | 5,5 | 7.5 | 500 | 132 | 8 | 116 | 805 | 28.4 | 66 | 400/50/3 | 1/2" Gas | 190x60x156 | 315 | 694.45 |
161042306 | 10 | 145 | 690 | 24.4 | |||||||||||
161043306 | 13 | 188 | 561 | 19.8 | 348 | 767.2 | |||||||||
161051304 | KME C 7/270 PLUS E | 7,5 | 10 | 270 | 71.4 | 8 | 116 | 1170 | 41.3 | 66 | 400/50/3 | 1/2" Gas | 149x60x147 | 316 | 696.66 |
161052304 | 10 | 145 | 980 | 34.6 | |||||||||||
161053304 | 13 | 188 | 785 | 27.7 | 327 | 720.91 | |||||||||
161051306 | KME C 7/500 PLUS E | 7,5 | 10 | 500 | 132 | 8 | 116 | 1170 | 41.3 | 67 | 400/50/3 | 1/2" Gas | 190x60x156 | 359 | 791.45 |
161052306 | 10 | 145 | 980 | 34.6 | |||||||||||
161053306 | 13 | 188 | 785 | 27.7 | 392 | 864.21 | |||||||||
161061304 | KME C 11/270E PLUS | 11 | 15 | 270 | 71.4 | 8 | 116 | 1610 | 56.8 | 68 | 400/50/3 | 3/4" Gas | 149x69x152 | 365 | 804.68 |
161062304 | 10 | 145 | 1462 | 51.6 | |||||||||||
161063304 | 13 | 188 | 1166 | 41.2 | 376 | 828.93 | |||||||||
161061306 | KME C 11/500 PLUS E | 11 | 15 | 500 | 132 | 8 | 116 | 1610 | 56.8 | 68 | 400/50/3 | 3/4" Gas | 190x69x161 | 408 | 899.48 |
161062306 | 10 | 145 | 1462 | 51.6 | |||||||||||
161063306 | 13 | 188 | 1166 | 41.2 | 441 | 972.23 | |||||||||
162071304 | KME C HD 15/270 PLUS E | 15 | 20 | 270 | 71.4 | 8 | 116 | 2090 | 73.8 | 68 | 400/50/3 | 3/4" Gas | 149x69x152 | 392 | 864.21 |
162072304 | 10 | 145 | 1990 | 70.3 | |||||||||||
162073304 | 13 | 188 | 1600 | 56.5 | 403 | 888.46 | |||||||||
162071306 | KME C HD 15/500 PLUS E | 15 | 20 | 500 | 132 | 8 | 116 | 2090 | 73.8 | 68 | 400/50/3 | 3/4" Gas | 190x69x161 | 435 | 959.01 |
162072306 | 10 | 145 | 1990 | 70.3 | |||||||||||
162073306 | 13 | 188 | 1600 | 56.5 | 468 | 1031.7 |
"Their commitment is unmatched, and their sales approach is outstanding ... Their dedication and care truly set them apart, delivering the best service one could ask for."
"Great folks ... they rose to the occasion and got it completed and back in the field. Will gladly recommend to all my industry contacts and colleagues!"
"I have been very happy with my experience dealing with Airtek systems for the past year. They are always very fast to help me with any issues I come across, minimizing downtime and increasing productivity."